<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Genetic Programming: Mona Lisa Source Code and Binaries</title>
	<atom:link href="http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 14:35:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: HTML5 &#187; Blog Archive &#187; Mona Lisa, algoritmos genéticos y HTML5: la evolución de una sonrisa</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-2137</link>
		<dc:creator><![CDATA[HTML5 &#187; Blog Archive &#187; Mona Lisa, algoritmos genéticos y HTML5: la evolución de una sonrisa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 13:41:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-2137</guid>
		<description><![CDATA[[...] Mona Lisa (ver imagen a la derecha). No pasó mucho tiempo antes de que Alsing publicara el código fuente .NET de su [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Mona Lisa (ver imagen a la derecha). No pasó mucho tiempo antes de que Alsing publicara el código fuente .NET de su [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: “进化”出来的蒙娜丽莎 &#171; CodeWay:我的博客</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-2069</link>
		<dc:creator><![CDATA[“进化”出来的蒙娜丽莎 &#171; CodeWay:我的博客]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 11:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-2069</guid>
		<description><![CDATA[[...] &#160;&#160;&#160;&#160;严格来说，这也算不上是什么“遗传”，基本上也就算是“单体无性繁殖”，但是利用计算机的高速度，照样可以在很短的时间内使得一堆多边形进化到“蒙娜丽莎”，其中的关键就是设计好变异函数和评估函数，再加上运算速度。上面的例子使用的是C#编写的程序，运行了大概三个小时就得到了这个结果，从这里可以下载到它的源代码。另外还有一些运行在其他平台上的程序可以参考，比如Linux版，JavaScript网页版，另一个网页版，VB版，以及SDL版。 [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;严格来说，这也算不上是什么“遗传”，基本上也就算是“单体无性繁殖”，但是利用计算机的高速度，照样可以在很短的时间内使得一堆多边形进化到“蒙娜丽莎”，其中的关键就是设计好变异函数和评估函数，再加上运算速度。上面的例子使用的是C#编写的程序，运行了大概三个小时就得到了这个结果，从这里可以下载到它的源代码。另外还有一些运行在其他平台上的程序可以参考，比如Linux版，JavaScript网页版，另一个网页版，VB版，以及SDL版。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: marvinbek</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-2003</link>
		<dc:creator><![CDATA[marvinbek]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-2003</guid>
		<description><![CDATA[onisahkku says:
December 12, 2008 at 7:47 am
Hi !

I’m a french guy so sorry for my poor english ! ^^
Could you add an option which can save each selected image of the process like this image of your weblog http://rogeralsing.files.wordpress.com/2008/12/evolutionofmonalisa1.gif ?
(This selected : http://img296.imageshack.us/img296/3110/selectedtv7.jpg) ;)

Thx a lot !

Gael




YEA, DO THAT :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>onisahkku says:<br />
December 12, 2008 at 7:47 am<br />
Hi !</p>
<p>I’m a french guy so sorry for my poor english ! ^^<br />
Could you add an option which can save each selected image of the process like this image of your weblog <a href="http://rogeralsing.files.wordpress.com/2008/12/evolutionofmonalisa1.gif" rel="nofollow">http://rogeralsing.files.wordpress.com/2008/12/evolutionofmonalisa1.gif</a> ?<br />
(This selected : <a href="http://img296.imageshack.us/img296/3110/selectedtv7.jpg" rel="nofollow">http://img296.imageshack.us/img296/3110/selectedtv7.jpg</a>) ;)</p>
<p>Thx a lot !</p>
<p>Gael</p>
<p>YEA, DO THAT :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mona Lisa, algoritmos genéticos y HTML5: la evolución de una sonrisa en ALT1040 (Ciencia)</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1735</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mona Lisa, algoritmos genéticos y HTML5: la evolución de una sonrisa en ALT1040 (Ciencia)]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 08:33:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1735</guid>
		<description><![CDATA[[...] la Mona Lisa (ver imagen a la derecha). No pasó mucho tiempo antes de que Alsing publicara el código fuente .NET de su programa.Un par de años después, Peter Braden, inspirado por esas ideas, reprodujo el [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la Mona Lisa (ver imagen a la derecha). No pasó mucho tiempo antes de que Alsing publicara el código fuente .NET de su programa.Un par de años después, Peter Braden, inspirado por esas ideas, reprodujo el [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Garrett M</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1722</link>
		<dc:creator><![CDATA[Garrett M]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 23:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1722</guid>
		<description><![CDATA[Okay but how do you run it i am not fromilure with the set up]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Okay but how do you run it i am not fromilure with the set up</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: brigham</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1647</link>
		<dc:creator><![CDATA[brigham]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 20:15:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1647</guid>
		<description><![CDATA[This will make an amazing screen saver!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This will make an amazing screen saver!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mohammad Shams</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1623</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mohammad Shams]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 11:55:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1623</guid>
		<description><![CDATA[Hi Roger

Your program is very interesting.
I made a similar program, that is different in the way of image production and the GA structure.
My images are produced with the letters (unicode), and my GA is based on Steady-State Genetic algorithm.

Also, I speed up the fitness function, by cropping the changed pieces of new images.
you can crop any polygon by a RECT from min(x,y) to max(x,y) of used points.

That is interesting for me, to read your opinion about my program.

My post about EvoPic:
http://mohammadshams.blogspot.com/2010/04/evopic.html

Download:
http://www.mshams.ir/programs/EvoPicv1.0.rar?attredirects=0&amp;d=1]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Roger</p>
<p>Your program is very interesting.<br />
I made a similar program, that is different in the way of image production and the GA structure.<br />
My images are produced with the letters (unicode), and my GA is based on Steady-State Genetic algorithm.</p>
<p>Also, I speed up the fitness function, by cropping the changed pieces of new images.<br />
you can crop any polygon by a RECT from min(x,y) to max(x,y) of used points.</p>
<p>That is interesting for me, to read your opinion about my program.</p>
<p>My post about EvoPic:<br />
<a href="http://mohammadshams.blogspot.com/2010/04/evopic.html" rel="nofollow">http://mohammadshams.blogspot.com/2010/04/evopic.html</a></p>
<p>Download:<br />
<a href="http://www.mshams.ir/programs/EvoPicv1.0.rar?attredirects=0&#038;d=1" rel="nofollow">http://www.mshams.ir/programs/EvoPicv1.0.rar?attredirects=0&#038;d=1</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: stephanie</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1580</link>
		<dc:creator><![CDATA[stephanie]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:01:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1580</guid>
		<description><![CDATA[perfect! ..would be great to have it as processing]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>perfect! ..would be great to have it as processing</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mateja Petkovic</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1475</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mateja Petkovic]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 13:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1475</guid>
		<description><![CDATA[Hi,

i really like this idea, and since i am a painter i would like to try this with some images, but since i am not programer i don&#039;t understand where to download application(if there is one) and how to use it.
Would appriciate if you can help me and show me links where to download.

Thanks in advance

M]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>i really like this idea, and since i am a painter i would like to try this with some images, but since i am not programer i don&#8217;t understand where to download application(if there is one) and how to use it.<br />
Would appriciate if you can help me and show me links where to download.</p>
<p>Thanks in advance</p>
<p>M</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mike Gold</title>
		<link>http://rogeralsing.com/2008/12/11/genetic-programming-mona-lisa-source-code-and-binaries/#comment-1398</link>
		<dc:creator><![CDATA[Mike Gold]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 06:21:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rogeralsing.com/?p=448#comment-1398</guid>
		<description><![CDATA[This is excellent,

I&#039;ve written a bunch of articles on C# corner experimenting with GA (some with GA&#039;s and artwork), but this one takes the cake as far as art is concerned.  I will definitely mention this in my C# Corner blog.  (It would also be great if you were to write an article on C# Corner showing this cool project)!

Best,

-Mike]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is excellent,</p>
<p>I&#8217;ve written a bunch of articles on C# corner experimenting with GA (some with GA&#8217;s and artwork), but this one takes the cake as far as art is concerned.  I will definitely mention this in my C# Corner blog.  (It would also be great if you were to write an article on C# Corner showing this cool project)!</p>
<p>Best,</p>
<p>-Mike</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

